メッセージを送る

Chongming (広州)の自動車部品Co.、株式会社

質によって中心を征服するためには、世界に知らせなさい。

プロダクト
私達について
工場旅行
品質管理
私達に連絡しなさい
見積依頼
ホーム 製品クラッチ解放軸受けアセンブリ

ルノー ボルボの輸入FE FL IIのための5010545988のクラッチ解放軸受けアセンブリ

オンラインです
認証
中国 Chongming (Guangzhou) Auto Parts Co., Ltd 認証
中国 Chongming (Guangzhou) Auto Parts Co., Ltd 認証
この会社のセールスマンはすべての女の子である。彼らは非常に忍耐強く、責任がある。彼らは非常に注意深く働く。工場の主要なプロダクトはトラックのクラッチである。プロダクトの質は中間および上限の等級である、しかしプロダクトの質は材料の選択に従って調節することができる。私はそれらの多くそして大企業をする。

—— RAKESH CHAUDHARY

オリジナルのクラッチ170kで入れ始めていたである私の2003 4.0 TJにこれを置きなさい。べきであるように合うすべては、問題取付けない。私はこのキットとだったプラスチック来たものとして王冠に自動車金属TOBを得ることを選択した。最初ドライブ クラッチはそこにのように非常に滑らか、私の好みのそれのためにほとんど余りにも滑らか感じただったやっと押すにはのに必要とされた圧力だった

—— クリスチャン スミス

ルノー ボルボの輸入FE FL IIのための5010545988のクラッチ解放軸受けアセンブリ

5010545988 Clutch Release Bearing Assembly For RENAULT  Import FE FL II
5010545988 Clutch Release Bearing Assembly For RENAULT  Import FE FL II 5010545988 Clutch Release Bearing Assembly For RENAULT  Import FE FL II

大画像 :  ルノー ボルボの輸入FE FL IIのための5010545988のクラッチ解放軸受けアセンブリ ベストプライス

商品の詳細:
起源の場所: 広州、中国
ブランド名: SDE or YUNLING
証明: ISO / TS16949
モデル番号: ルノーTRUCKSMidlum/TRUCKSPremium 2ボルボ(輸入) FE/FL II
お支払配送条件:
最小注文数量: 100 PCS (私達に在庫で商品があれば、MOQは5 PCSである。)
価格: Negotiable
支払条件: T / T;ウェスタン・ユニオン
供給の能力: 10000 PC
詳細製品概要
項目: クラッチ解放軸受けアセンブリ 外の直径: 362mm
重量: 534g Ref. Number: 640221/ 50 10 545 988/CB-L3908
適用: ルノー ボルボ(豪奢な) エンジン: DXi 5/7、D7E240/D7E280/D7F240/D7F260/D7F290
材料: 質: テストされる100%
ハイライト:

5010545988のクラッチ解放軸受けアセンブリ

,

ボルボのクラッチ解放軸受けアセンブリ

ルノー ボルボ(輸入) FE/FL IIのためのクラッチ解放軸受けアセンブリ5010545988

このクラッチ盤 アセンブリのOENはダキア7700103571/ルノー82 00 507 366/ルノー60 01 546 074/ルノー77 00 103 571である。DT数は640 221であり、SACHS数は3151 000 752である。このクラッチ・プレートの外の直径は362mmであり、重量は534gである。このクラッチ・ディスクはルノーDXi 5/7、ボルボ(豪奢な) D7E240/D7E280/D7F240/D7F260/D7F290に合う。すべてのクラッチの部品は高温処置によって行く;パッキングおよび配達の前に点検される100%。

適当なモデル

ルノーのトラック
ルノーのトラックのMidlumのトラック2000/01-
Midlumのトラック160.08 DXi 5 4800 118 4 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック160.10 DXi 5 4800 118 4 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック160.12 DXi 5 4800 118 4 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック190.08 DXi 5 4800 140 4 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック190.10 DXi 5 4800 140 4 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック190.12 DXi 5 4800 140 4 地方自治体車 2006-
Midlumのトラック190.12 DXi 5 4800 140 4 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック190.13 DXi 5 4800 140 4 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック190.14 DXi 5 4800 140 4 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック190.16 DXi 5 4800 140 4 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック220.08 DXi 5 4800 158 4 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック220.10 DXi 5 4800 158 4 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック220.12 DXi 5 4800 158 4 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック220.13 DXi 5 4800 158 4 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック220.14 DXi 5 4800 158 4 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック220.16 DXi 5 4800 158 4 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック240.12 DXi 7 7200 177 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック240.13 DXi 7 7200 177 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック240.14 DXi 7 7200 177 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック240.15 DXi 7 7200 177 6 地方自治体車 2006-
Midlumのトラック240.16 DXi 7 7200 177 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック240.18 DXi 7 7200 177 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック280.12 DXi 7 7200 206 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック280.13 DXi 7 7200 206 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック280.14 DXi 7 7200 206 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック280.16 DXi 7 7200 206 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
Midlumのトラック280.18 DXi 7 7200 206 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
ルノーは優れたトラック(第二世代) 2005/10-をトラックで運ぶ
優れたトラック(第二世代)の配分240.18 D DXi 7 7200 177 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
優れたトラック(第二世代)の配分270.19 DXi 7 7200 194 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
優れたトラック(第2生成)の配分280.18 D DXi 7 7200 206 6 プラットホーム/シャーシ 2005-
優れたトラック(第二世代)の配分280.26 DXi 7 7200 206 6 プラットホーム/シャーシ 2005-
優れたトラック(第2生成)の配分310.18 DXi 7 7200 224 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
優れたトラック(第二世代)の配分310.26 DXi 7 7200 224 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
優れたトラック(第2生成)の配分320.18 D DXi 7 7200 235 6 プラットホーム/シャーシ 2005-
優れたトラック(第2生成)の配分320.26 DXi 7 7200 235 6 プラットホーム/シャーシ 2005-
優れたトラック(第二世代)の配分340.18 DXi 7 7200 247 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
優れたトラック(第二世代)の配分340.26 DXi 7 7200 247 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
優れたトラック(第二世代)の着陸船270.18の着陸船270.19 DXi 7 7200 194 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
優れたトラック(第二世代)の着陸船310.19 DXi 7 7200 224 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
優れたトラック(第二世代)の着陸船310.26 DXi 7 7200 224 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
優れたトラック(第二世代)の着陸船340.18の着陸船340.19 DXi 7 7200 247 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
優れたトラック(第二世代)の着陸船340.26 DXi 7 7200 247 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
ボルボ(豪奢な)
ボルボ(豪奢な) FEのトラック2006/05-
FEのトラックFE 240-18 D7E240 7100 177 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
FEのトラックFE 240-18 D7E240 7100 177 6 ダンプ トラック 2006-
FEのトラックFE 240-18 D7E240 7100 177 6 トラックのトラクター 2006-
FEのトラックFE 240-18 D7E240 7100 177 6 地方自治体車 2006-
FEのトラックFE 240-22 D7E240 7100 177 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
FEのトラックFE 240-26 D7E240 7100 177 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
FEのトラックFE 240-26 D7E240 7100 177 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
FEのトラックFE 240-26 D7E240 7100 177 6 ダンプ トラック 2006-
FEのトラックFE 240-26 D7E240 7100 177 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
FEのトラックFE 240-26 D7E240 7100 177 6 ダンプ トラック 2006-
FEのトラックFE 280-18 D7E280 7100 206 6 地方自治体車 2006-
FEのトラックFE 280-18 D7E280 7100 206 6 トラックのトラクター 2006-
FEのトラックFE 280-18 D7E280 7100 206 6 ダンプ トラック 2006-
FEのトラックFE 280-18 D7E280 7100 206 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
FEのトラックFE 280-22 D7E280 7100 206 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
FEのトラックFE 280-26 D7E280 7100 206 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
FEのトラックFE 280-26 D7E280 7100 206 6 ダンプ トラック 2006-
FEのトラックFE 280-26 D7E280 7100 206 6 ダンプ トラック 2006-
FEのトラックFE 280-26 D7E280 7100 206 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
FEのトラックFE 280-26 D7E280 7100 206 6 地方自治体車 2006-
FEのトラックFE 280-26 D7E280 7100 206 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
ボルボ(豪奢な) FL II 2006/05-
FL II FL 240-12 D7E240 7100 177 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
FL II FL 240-12 D7E240 7100 177 6 ダンプ トラック 2006-
FL II FL 240-14 D7F240 7100 177 6 プラットホーム/シャーシ 2009-
FL II FL 240-14 D7F240 7100 177 6 ダンプ トラック 2009-
FL II FL 240-15 D7E240 7100 177 6 地方自治体車 2006-
FL II FL 240-16 D7E240 7100 177 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
FL II FL 240-16 D7E240 7100 177 6 ダンプ トラック 2006-
FL II FL 240-16 D7F240 7100 177 6 地方自治体車 2009-
FL II FL 240-18 D7E240 7100 177 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
FL II FL 260-12 D7F260 7100 191 6 ダンプ トラック 2009-
FL II FL 260-12 D7F260 7100 191 6 プラットホーム/シャーシ 2009-
FL II FL 260-14 D7F260 7100 191 6 プラットホーム/シャーシ 2009-
FL II FL 260-14 D7F260 7100 191 6 ダンプ トラック 2009-
FL II FL 260-15 D7F260 7100 191 6 地方自治体車 2009-
FL II FL 260-16 D7F260 7100 191 6 地方自治体車 2009-
FL II FL 260-16 D7F260 7100 191 6 ダンプ トラック 2009-
FL II FL 260-16 D7F260 7100 191 6 プラットホーム/シャーシ 2009-
FL II FL 260-18 D7F260 7100 191 6 プラットホーム/シャーシ 2009-
FL II FL 280-12 D7E280 7100 206 6 ダンプ トラック 2006-
FL II FL 280-12 D7E280 7100 206 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
FL II FL 280-14 D7E280 7100 206 6 ダンプ トラック 2009-
FL II FL 280-14 D7E280 7100 206 6 プラットホーム/シャーシ 2009-
FL II FL 280-15 D7E280 7100 206 6 地方自治体車 2006-
FL II FL 280-16 D7E280 7100 206 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
FL II FL 280-16 D7E280 7100 206 6 ダンプ トラック 2006-
FL II FL 280-18 D7E280 7100 206 6 プラットホーム/シャーシ 2006-
FL II FL 290-12 D7F290 7100 213 6 ダンプ トラック 2009-
FL II FL 290-12 D7F290 7100 213 6 プラットホーム/シャーシ 2009-
FL II FL 290-14 D7F290 7100 213 6 プラットホーム/シャーシ 2009-
FL II FL 290-16 D7F290 7100 213 6 地方自治体車 2009-
FL II FL 290-16 D7F290 7100 213 6 ダンプ トラック 2009-
FL II FL 290-16 D7F290 7100 213 6 プラットホーム/シャーシ 2009-
FL II FL 290-18 D7F290 7100 213 6 プラットホーム/シャーシ 2009-

詳しい写真

ルノー ボルボの輸入FE FL IIのための5010545988のクラッチ解放軸受けアセンブリ 0ルノー ボルボの輸入FE FL IIのための5010545988のクラッチ解放軸受けアセンブリ 1ルノー ボルボの輸入FE FL IIのための5010545988のクラッチ解放軸受けアセンブリ 2

連絡先の詳細
Chongming (Guangzhou) Auto Parts Co., Ltd

コンタクトパーソン: admin

電話番号: +8619879561540

私達に直接お問い合わせを送信