|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 項目: | クラッチ盤 アセンブリ | OE数: | 1862 215 032 |
|---|---|---|---|
| 車は作る: | ベンツのため | 車モデル: | O 303/O 404/TOURISMO (O 350) |
| エンジン: | OM 442.961/OM 446.938/OM 402.974 | ハブのプロフィール: | 2" -10N |
| 歯Quant。: | 10 | 外の直径: | 430mm |
| ハイライト: | OM 442.961のクラッチ盤 アセンブリ,1862 215 032クラッチ盤 アセンブリ,430mmの直径のクラッチ盤 アセンブリ |
||
430mm*10歯1862 215 032ベンツOM 442.961のクラッチ盤 アセンブリ
このクラッチ・ディスクのサイズは430*240*10*50.8mmである。外の直径は430mmである、内部の直径は240mmである、ハブのプロフィールは2" -10Nであり、歯の量は10.であるLuK数が343 0006 11/343 0116 20の。SACHS数は1862 215 032/1878 080 037/1878 037 858/491878065531/491878069306/491862519229/1862 519 259である。 このクラッチ盤 アセンブリはJiefang Aowei大きい穴/Kinglong/Hongyang/ベンツのために使用される。車モデルあるO 303/O 404/TOURISMO (O 350)/CITARO (O 530の)/MK/SK/NG/O 340/TRAVEGO (O 580)。エンジン/適用はOM 442.961/OM 446.938/OM 402.974である。
製品仕様書
| 項目名前 | クラッチ盤 アセンブリ |
| 指定 | 430mm*10歯 |
| OE数 | 1862 215 032 |
| 車の備品 | Jiefang Aowei大きい穴/Kinglong/Hongyang/ベンツのため |
| 車モデル | O 303/O 404/TOURISMO (O 350) |
| エンジン/適用 | OM 442.961/OM 446.938/OM 402.974 |
| 質 | テストされる100% |
![]()
OE数
| BOVA | 193852 |
| DAIMLER | A01325021030080 |
| EVOBUS | A0132502103880 |
| ベンツ | 009 250 2103 |
| ベンツ | 011 250 0603 |
| ベンツ | 0112500603 |
| ベンツ | 016 250 4303 |
| ベンツ | 0192506803 |
| ベンツ | 009 250 3103 |
| ベンツ | 012 250 1503 |
| ベンツ | 013 250 2103 |
| ベンツ | 0132503903 |
| ベンツ | 016 250 1703 |
| ベンツ | 0162501703 |
| ベンツ | 0192500803 |
| ベンツ | 0092503103 |
| ベンツ | 015 250 0203 |
| ベンツ | 015 250 2303 |
| ベンツ | 0162504403 |
| ベンツ | 0072505803 |
| ベンツ | 007 250 5903 |
| ベンツ | 0122501503 |
| ベンツ | 0132502003 |
| ベンツ | 013 250 3003 |
| ベンツ | 0162504303 |
| ベンツ | 016 250 4403 |
| ベンツ | 0092502103 |
| ベンツ | 0132502103 |
| ベンツ | 007 250 5803 |
| ベンツ | 0072505903 |
| ベンツ | 012 250 1403 |
| ベンツ | 0122501403 |
| ベンツ | 0132503003 |
| ベンツ | 013 250 3903 |
| ベンツ | 0152500203 |
| ベンツ | 0152502303 |
| ベンツ | 0162501803 |
| ベンツ | 0182509303 |
ArtNum
| LuK | 343 0006 11 |
| LuK | 343 0116 20 |
| SACHS | 1878 080 037 |
| SACHS | 1878 037 858 |
| SACHS | 491878065531 |
| SACHS | 491878069306 |
| SACHS | 491862519229 |
| SACHS |
1862 519 259 |
車で使用される
| モデル | エンジン | 変位 | 力 | 馬力 | タイプ | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANÜL |
(1989/09 -/)
|
|||||
| MANLION Sのコーチ |
(1995/09 -/)
|
|||||
| MANTGA |
(2000/03 -/)
|
|||||
| MANTGX |
(2007/09 -/)
|
|||||
| MANTGS |
(2007/08 -/)
|
|||||
| MERCEDES-BENZO 303 |
(1974/10 - 1992/09)
|
|||||
| MERCEDES-BENZO 404 |
(1991/09 - 1999/10)
|
|||||
| MERCEDES-BENZTOURISMO (O 350) |
(1994/09 -/)
|
|||||
| MERCEDES-BENZCITARO (O 530) |
(1998/01 -/)
|
|||||
| MERCEDES-BENZMK |
(1987/12 - 1996/09)
|
|||||
| MERCEDES-BENZSK |
(1987/07 - 1996/09)
|
|||||
| MERCEDES-BENZNG |
(1973/08 - 1996/09)
|
|||||
| MERCEDES-BENZO 340 |
(1991/01 - 1995/06)
|
|||||
| MERCEDES-BENZTRAVEGO (O 580) |
(1999/10 -/)
|
詳しいイメージ
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Kayla Lin
電話番号: +86 19879561540