|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 項目: | クラッチ・カバー | 直径: | 350mm |
|---|---|---|---|
| 車は作る: | イヴェコのため | モデル: | EuroCargo 80 E 17 K、等。 |
| 年: | 0009 - | エンジン: | F4AE3481B |
| 条件: | 新しい | 質: | テストされる100% |
| ハイライト: | 350mmのクラッチ・プレッシャー・プレート アセンブリ,500365790クラッチ・プレッシャー・プレート アセンブリ |
||
500365790イヴェコEuroCargo 350mmのクラッチ・プレッシャー・プレート アセンブリ
OE数:
| イヴェコ | 500365790 |
|
イヴェコ
|
2992489 |
| イヴェコ | 2992490 |
| イヴェコ | 2996041 |
| イヴェコ | 2996050 |
| イヴェコ | 2996146 |
| イヴェコ | 2996357 |
| イヴェコ | 2996990 |
| イヴェコ | 500059804 |
| イヴェコ | 500059822 |
| イヴェコ | 500059826 |
| イヴェコ | 500365787 |
| イヴェコ | 500370085 |
| イヴェコ | 504130776 |
| イヴェコ | 504147552 |
| イヴェコ | 504147553 |
| イヴェコ | 504183551 |
| イヴェコ | 92901876 |
| LuK | 135029710 |
| RYMEC | 350CA1005 |
| VALEO | 831043 |
| DTの予備品 | 7.90526 |
| EXEDY | IVK2014 |
| FEBI BILSTEIN | 105229 |
| KAWE | 6510501 |
| LIPEのクラッチ | AKB-L2511 |
| LuK | 635 3514 00 |
| LuK | 635 3562 00 |
| LuK | 135 0297 10 |
| RYMEC | 350131409 |
| SACHS | 3400 700 430 |
| VALEO | 805125 |
| VALEO | 809125 |
| VALEO | 827193 |
| VALEO | 827411 |
| KAWE | 6510 |
| VALEO | 190751 |
| VALEO | 319966Z |
| BORG及び小川 | K2063 |
| SACHS | 3400700430 |
| 三倍5 | RFM40TN |
| VALEO | 319949 |
| 三倍5 | SCPY65 |
| VALEO | 831480 |
| VALEO | FIC1831480 |
| VALEO | 809124 |
車で使用される
| 記述 | 年 | エンジン | HP | cc |
| イヴェコ | ||||
| EUROCARGO I-III 100 E 17 Kのtector、100 E 17 DKのtector | 2000-2015年 | F4AE0481A | 3922 | 125 |
| EUROCARGO I-III 100 E 17の100 E 17 DPのtector、100 E 18のtector | 2000-2015年 | F4AE0481A、F4AE3481B | 3922 | 125 |
| EUROCARGO I-III 100 E 18 Kのtector | 2006-2015年 | F4AE3481B | 3922 | 130 |
| EUROCARGO I-III 100 E 18 Kのtector、100 E 18 DKのtector | 2000-2015年 | F4AE0681E | 5883 | 134 |
| EUROCARGO I-III 100 E 18のtector、100 E 18 Pのtector、100 E 18 FPのtector | 2000-2015年 | F4AE0681D、F4AE0681E | 5883 | 134 |
| EUROCARGO I-III 100 E 18 Wのtector、100 E 18 WSのtector | 2000-2015年 | F4AE0681E、F4AE3681C | 5883 | 134 |
| EUROCARGO I-III 100 E 21 Kのtector、100 E 21 DKのtector | 2000-2015年 | F4AE0681D |
5883
|
154
|
| EUROCARGO I-III 100 E 21 Wのtector、100 E 21 WSのtector |
2000-2015年
|
F4AE0681D
|
5883
|
154 E |
| EUROCARGO I-III 100 E 21の100 E 21 DPのtector、100 E 22のtector |
2000-2015年
|
F4AE0681D、F4AE3681B
|
5883
|
154
|
| EUROCARGO I-III 100 E 22のtector、100 E 22 Pのtector、100 E 22 FPのtector |
2006-2015年
|
F4AE3681B
|
5883
|
160
|
|
EUROCARGO I-III 100 E 22 Wのtector、100 E 22 WSのtector |
2006-2015年
|
F4AE3681B
|
5883
|
160
|
| EUROCARGO I-III 120 E 18 Kのtector、120 E 18 DKのtector |
2000-2015年
|
F4AE0681E |
5883
|
134 |
| EUROCARGO I-III 120 E 18 Kのtector、120 E 18 DKのtector |
2006-2015年
|
F4AE3481A
|
3922
|
134
|
| EUROCARGO I-III 120 E 18のtector、120 E 18 Dのtector、120 E 18 DPのtector |
2000-2015年
|
F4AE0681D、F4AE0681E
|
5883
|
134
|
| EUROCARGO I-III 120 E 21 Kのtector |
2000-2015年
|
F4AE0681D
|
5883
|
154
|
| EUROCARGO I-III 120 E 21のtector、120 E 21 Pのtector、120 E 21 FPのtector | 2000-2015年 | F4AE0681C、F4AE0681D、F4AE3681B |
5883
|
154
|
| EUROCARGO I-III 120 E 22 Dのtector、120 E 22 Pのtector、120 E 22 FPのtector |
2006-2015年
|
F4AE3681B
|
5883
|
160 |
| EUROCARGO I-III 120 E 22 Kのtector | 2006-2015年 | F4AE3681B | 5883 | 160 |
| EUROCARGO I-III 120 EL 17の120 EL 17 Pのtector、120 E 18の120 EL 18のtector | 2000-2015年 | F4AE0481A、F4AE3481A |
3922
|
125
|
| EUROCARGO I-III 120 EL 21の120 EL 21 Pのtector、120 E 22の120 EL 22のtector | 2000-2015年 | F4AE0681C、F4AE0681D、F4AE3681B | 5883 | 154 |
| EUROCARGO I-III 130 E 18 Kのtector、130 E 18 DKのtector | 2000-2015年 | F4AE0681E | 5883 | 154 |
| EUROCARGO I-III 130 E 18のtector、130 E 18 Dのtector、130 E 18 DPのtector | 2000-2015年 | F4AE0681D、F4AE0681E | 5883 | 154 |
| EUROCARGO I-III 140 E 18 Kのtector、140 E 18 DKのtector | 2006-2015年 | F4AE3481A |
3922
|
134
|
| EUROCARGO I-III 140 E 18 Kのtector、140 E 18 DKのtector | 2006-2015年 | F4AE3481A |
3922
|
134
|
| EUROCARGO I-III 140 E 18のtector、140 E 18 Pのtector、140 E 18 D FPのtector | 2006-2015年 | F4AE3481A |
3922
|
134
|
| EUROCARGO I-III 140 E 18 Wのtector | 2000-2015年 | F4AE0681E | 5883 | 134 |
| EUROCARGO I-III 140 E 18、140 E 18 P、140 E 18 FP | 2005-2015年 | F4AE0681E | 5883 | 134 |
| EUROCARGO I-III 140 E 22 Kのtector | 2006-2015年 | F4AE3681B | 5883 | 160 |
| EUROCARGO I-III 150 E 18 Kのtector | 2006-2015年 | F4AE3481A | 3922 | 134 |
| EUROCARGO I-III 150 E 18 Kのtector | 2000-2015年 | F4AE0681E | 5883 | 134 |
| EUROCARGO I-III 150 E 18のtector | 2000-2015年 | F4AE0681E | 5883 | 134 |
| EUROCARGO I-III 150 E 18のtector、150 E 18 Pのtector、150 E 18 FPのtector | 2006-2015年 | F4AE3481A | 3922 | 134 |
| EUROCARGO I-III 150 E 21 Kのtector | 2000-2015年 | F4AE0681D | 5883 | 154 |
| EUROCARGO I-III 150 E 21のtector、150 E 21 Pのtector、150 E 21 FPのtector | 2000-2015年 | F4AE0681C、F4AE0681D | 5883 | 154 |
| EUROCARGO I-III 150 E 22 Kのtector | 2006-2015年 | F4AE3681B | 5883 | 160 |
| EUROCARGO I-III 150 E 22のtector、150 E 22 Pのtector、150 E 22 FPのtector | 2006-2015年 | F4AE3681B | 5883 | 160 |
| EUROCARGO I-III 160 E 18 Kのtector | 2006-2015年 | F4AE3481A | 3922 | 134 |
| EUROCARGO I-III 160 E 18のtector、160 E 18 Pのtector | 2006-2015年 | F4AE3481A | 3922 | 134 |
| EUROCARGO I-III 160 E 22 Kのtector | 2006-2015年 | F4AE3681B | 5883 | 160 |
| EUROCARGO I-III 180 E 21 Ktector | 2000-2015年 | F4AE0681D | 5883 | 154 |
| EUROCARGO I-III 180 E 21のtector | 2000-2015年 | F4AE0681C、F4AE0681D | 5883 | 154 |
| EUROCARGO I-III 65 E 13のtector | 2000-2015年 | F4AE0481D | 3922 | 95 |
| EUROCARGO I-III 65 E 15 Kのtector | 2000-2015年 | F4AE0481C |
3922
|
110 |
| EUROCARGO I-III 65 E 15のtector、65 E 15 Pのtector | 2000-2015年 | F4AE0481C |
3922
|
110 |
| EUROCARGO I-III 75 E 13のtector、75 E 13 Pのtector | 2000-2015年 | F4AE0481D |
3922
|
95 |
| EUROCARGO I-III 75 E 14 Kのtector | 2006-2015年 | F4AE3481C | 3922 | 103 |
| EUROCARGO I-III 75 E 15 Kのtector | 2000-2015年 | F4AE0481C | 3922 | 110 |
| EUROCARGO I-III 75 E 15のtector、75 E 15 Pのtector | 2000-2015年 | F4AE0481C | 3922 | 110 |
| EUROCARGO I-III 75 E 16 Kのtector | 2006-2015年 | F4AE3481D | 3922 | 118 |
|
EUROCARGO I-III 75 E 16のtector、75 E 16 Pのtector |
2006-2015年 | F4AE3481D | 3922 | 118 |
| EUROCARGO I-III 75 E 17 Kの75 E 18 Kのtector | 2000-2015年 | F4AE0481A、F4AE3481B | 3922 | 125 |
| EUROCARGO I-III 75 E 17、75 E 17 Pの75 E 18のtector | 2000-2015年 | F4AE0481A、F4AE3481B |
3922
|
125
|
| EUROCARGO I-III 80 E 17 Kの80 E 17 DKのtector、80 E 18 Kのtector | 2000-2015年 |
F4AE0481A、F4AE3481B
|
3922
|
125
|
| EUROCARGO I-III 80 E 17の80 E 17 Dのtector、80 E 17 DPのtector、80 E 18のtector | 2000-2015年 |
F4AE0481A、F4AE3481B
|
3922
|
125 |
| EUROCARGO I-III 80 E 18 Kのtector、80 E 18 DKのtector | 2000-2015年 | F4AE0681E |
5883
|
134
|
| EUROCARGO I-III 80 E 18のtector、80 E 18 Dのtector、80 E 18 DPのtector | 2000-2015年 | F4AE0681D、F4AE0681E | 5883 |
134
|
| EUROCARGO I-III 80 E 21 Kの80 E 21 DKのtector、80 E 22 Kのtector | 2000-2015年 | F4AE0681D、F4AE3681B |
5883
|
154
|
| EUROCARGO I-III 80 E 21の80 E 21 Dのtector、80 E 21 DPのtector、80 E 22のtector | 2000-2015年 | F4AE0681D、F4AE3681B | 5883 |
154
|
| EUROCARGO I-III 90 E 17 Kのtector、90 E 17 DKのtector |
2000-2015年
|
F4AE0481A
|
3922 |
125
|
|
EUROCARGO I-III 90 E 17の90 E 17Dのtector、90 E 17 DPのtector、90 E 18のtector |
2000-2015年
|
F4AE0481A、F4AE3481B
|
3922
|
125
|
| EUROCARGO I-III 90 E 18 Kのtector、90 E 18 DKのtector |
2000-2015年
|
F4AE0681E
|
5883
|
134
|
|
EUROCARGO I-III 90 E 18のtector、90 E 18 Dのtector、90 E 18 DPのtector |
2000-2015年
|
F4AE0681E
|
5883
|
130 |
|
EUROCARGO I-III 90 E 21の90 E 21 Dのtector、90 E 21 DPのtector、90 E 22のtector |
2000-2015年
|
F4AE0681D、F4AE3681B
|
5883
|
154
|
| EUROCARGO I-III 90 E 22 Kのtector |
2006-2015年
|
F4AE3681B | 5883 | 160 |
部品表
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Kayla Lin
電話番号: +86 19879561540